Допълнителна информация
| Отдавана мощност на отопление при +7°C/вода 35°C (kW) | 11.50 |
|---|---|
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ) | 4.7 |
| Отдавана мощност на отопление при -15°C/вода 35°C (kW) | |
| COP при -15°C ( вода за отопление 35°C ) | |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/вода 18°C (kW) | 8.10 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ) | 4.00 |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/ вода 7°C (kW) | 5.50 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ) | 2.67 |
| Мощност [kW] | от 11 до 15 |
| Тип захранване | Монофазно |
| Мощност на интегрирания електрически нагревател (kW) | 9 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 900x1345x412 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 450x880x370 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 64 |
| Изходна температура на водата при отопление (°C) | +25 до +58 |
| Тегло | 45/59 |





