Additional information
| Отдавана мощност на отопление при +7°C/вода 35°C (kW) | 6.00 |
|---|---|
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ) | 4.9 |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/вода 18°C (kW) | 5.5 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ) | 5.2 |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/ вода 7°C (kW) | 4.5 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ) | 3.51 |
| Мощност [kW] | от 6 до 10 |
| Тип захранване | Монофазно |
| Мощност на интегрирания електрически нагревател (kW) | 6.0 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 975x702x344 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 450x880x370 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 62 |
| Изходна температура на водата при отопление (°C) | +25 до +58 |
| Тегло | 45/59 |





