Допълнителна информация
| Отдавана мощност на отопление при +7°C/вода 35°C (kW) | 15.50 |
|---|---|
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ) | 4.50 |
| Отдавана мощност на отопление при -15°C/вода 35°C (kW) | |
| COP при -15°C ( вода за отопление 35°C ) | |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/вода 18°C (kW) | 9.50 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ) | 3.70 |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/ вода 7°C (kW) | 7.20 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ) | 2.80 |
| Мощност [kW] | от 16 до 20 |
| Тип захранване | Монофазно |
| Мощност на интегрирания електрически нагревател (kW) | 9.0 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 900x1345x412 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 450x880x370 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 64 |
| Изходна температура на водата при отопление (°C) | +25 до +58 |
| Тегло | 45/59 |





