Additional information
| Препоръчителен обем на басейн (m³) | 80~150 |
|---|---|
| Мощност при въздух 26℃/вода 26℃ (kW) | 7.7~31.7 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.54~5.21 |
| COP | 6.11~14.6 |
| Moщност Режим Boost (kW) | 31,7 |
| COP Boost | 6,11 |
| Moщност Режим Smart (kW) | 25,68 |
| COP Smart | 7,64 |
| Moщност Режим Silent (kW) | 15,85 |
| COP Silent | 10,18 |






