Additional information
| Препоръчителен обем на басейн (m³) | 70~130 |
|---|---|
| Мощност при въздух 26℃/вода 26℃ (kW) | 6.6~29.0 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.46~4.75 |
| COP | 6.1~14.54 |
| Moщност Режим Boost (kW) | 29,00 |
| COP Boost | 6,10 |
| Moщност Режим Smart (kW) | 23,20 |
| COP Smart | 7,63 |
| Moщност Режим Silent (kW) | 14,55 |
| COP Silent | 10,17 |






