Additional information
| Препоръчителен обем на басейн (m³) | 65~110 |
|---|---|
| Мощност при въздух 26℃/вода 26℃ (kW) | 6.2~25.1 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.43~4.05 |
| COP | 6.2~14.52 |
| Moщност Режим Boost (kW) | 25,10 |
| COP Boost | 6,20 |
| Moщност Режим Smart (kW) | 20,10 |
| COP Smart | 7,60 |
| Moщност Режим Silent (kW) | 12,52 |
| COP Silent | 10,15 |






