Additional information
| Препоръчителен обем на басейн (m³) | 60~100 |
|---|---|
| Мощност при въздух 26℃/вода 26℃ (kW) | 5.7~23.2 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.4~3.8 |
| COP | 6.1~14.5 |
| Moщност Режим Boost (kW) | 23,20 |
| COP Boost | 6,10 |
| Moщност Режим Smart (kW) | 18,79 |
| COP Smart | 7,63 |
| Moщност Режим Silent (kW) | 11,60 |
| COP Silent | 10,17 |






