Допълнителна информация
| Препоръчителен обем на басейн (m³) | 30~60 |
|---|---|
| Мощност при въздух 26℃/вода 26℃ (kW) | 3.4~14.3 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.23~2.32 |
| COP | 6.15~14.62 |
| Moщност Режим Boost (kW) | 14,30 |
| COP Boost | 6,15 |
| Moщност Режим Smart (kW) | 11,44 |
| COP Smart | 7,69 |
| Moщност Режим Silent (kW) | 7,15 |
| COP Silent | 10,25 |






