Допълнителна информация
| Препоръчителен обем на басейн (m³) | 25~50 |
|---|---|
| Мощност при въздух 26℃/вода 26℃ (kW) | 2.7~10.9 |
| Консумирана мощност (kW) | 0.18~1.74 |
| COP | 6.27~14.8 |
| Moщност Режим Boost (kW) | 10,90 |
| COP Boost | 6,27 |
| Moщност Режим Smart (kW) | 8,94 |
| COP Smart | 7,84 |
| Moщност Режим Silent (kW) | 5,45 |
| COP Silent | 10,45 |






