Допълнителна информация
| Мощност(BTU) | 24000 |
|---|---|
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.70 (0.23 – 2.30) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 2.30 (0.23 – 2.53) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 7.20 (1.80 – 7.40) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 7.80 (1.80 – 8.40) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 1089 x 328 x 227 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 900 x 700 x 350 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 43 / 40 / 33 / 21 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 52 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип захранване | Монофазно |






