Additional information
| Мощност(BTU) | 12000 |
|---|---|
| SEER | 8.50 |
| SCOP | 4.60 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.87 (0.13 – 1.55) |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.06 (0.23 – 1.30) |
| Отдавана мощност (охлаждане) (kW) | 3.50 (0.65 – 4.10) |
| Отдавана мощност (отопление) (kW) | 4.20 (0.93 – 4.20) |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 822 x 295 x 198 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 705 x 530 x 280 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 38 / 33 / 22 / 21 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 |
| Хладилен агент | R32 |
| Тип захранване | Монофазно |






