Допълнителна информация
| Капацитет на охлаждане (W) | 5300 (1250 – 5900) |
|---|---|
| Капацитет на отопление (W) | 5530 (1250 – 6080) |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SEER | 8.5 |
| SCOP | 5.1 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 43/41/38/35/27 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 55 |
| Работен диапазон външна температура при охлаждане Min.-Max. (°C) | от – 15 до 53 |
| Работен диапазон външна температура при отопление Min.-Max. (°C) | от – 25 до 30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 1.38 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 1.32 |
| Хладилен агент | R32 |







