Additional information
| Капацитет на охлаждане (W) | 3500 (1000 – 3770) |
|---|---|
| Капацитет на отопление (W) | 3830 (1000 – 3810) |
| Енергиен клас охлаждане | A+++ |
| Енергиен клас отопление | A+++ |
| SEER | 9.0 |
| SCOP | 5.2 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 40/37/33/25/22 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 |
| Работен диапазон външна температура при охлаждане Min.-Max. (°C) | от – 15 до 53 |
| Работен диапазон външна температура при отопление Min.-Max. (°C) | от – 25 до 30 |
| Консумирана мощност (охлаждане) (kW) | 0.83 |
| Консумирана мощност (отопление) (kW) | 0.94 |
| Хладилен агент | R32 |







