Допълнителна информация
| Номинална консумирана мощност на отопление при +7°C /вода 35°C (kW) | 2.15 |
|---|---|
| Номинална консумирана мощност на отопление при +7°C /вода 55°C (kW) | 2.04 |
| Номинална консумирана мощност на отопление при +2°C /вода 35°C (kW) | 1.54 |
| Номинална консумирана мощност на охлаждане при +35°C /вода 18°C (kW) | 2.14 |
| Номинална консумирана мощност на охлаждане при +35°C /вода 7°C (kW) | 3.46 |
| Работен диапазон външна температура при отопление Min.-Max. (°C) | от – 25 до 35 |
| Работен диапазон външна температура при охлаждане Min.-Max. (°C) | от 5 до 48 |
| Хладилен агент | R32 |
| Размери Ш х В х Д | 1239 х 834 х 330 |






