Additional information
| Отдавана мощност на отопление при +7°C/вода 35°C (kW) | 14.0 |
|---|---|
| COP при +7°C ( вода за отопление 35°C ) | 4.50 |
| Отдавана мощност на отопление при -15°C/вода 35°C (kW) | 7.31 |
| COP при -15°C ( вода за отопление 35°C ) | 2.47 |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/вода 18°C (kW) | 15.00 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 18°C ) | 3.69 |
| Отдавана мощност на охлаждане при +35°C/ вода 7°C (kW) | 11.00 |
| EER при +35°C ( вода за охлаждане 7°C ) | 2.89 |
| Мощност [kW] | от 11 до 15 |
| Тип захранване | Трифазно или монофазно |
| Мощност на интегрирания електрически нагревател (kW) | 9.0 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 900 x 890 x 320 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 525 х 925 х 355 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 51 |
| Изходна температура на водата при отопление (°C) | +20 до +55 |






