Допълнителна информация
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 3.80 – 9.50 – 12.50 |
| Отоплителна мощност (kW) | 4.30 – 10.80 – 13.40 |
| Мощност(BTU) | 36 000 |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.0 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 840 x 840 x 288 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 950 x 1380 x 330 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 44 / 42 / 41 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 50 / 50 |





