Допълнителна информация
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 3.2 – 8.0 – 8.8 |
| Отоплителна мощност (kW) | 3.6 – 9.0 – 9.9 |
| Мощност(BTU) | 30000 |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.1 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 834 X 950 X 330 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 770 × 545 × 288 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 52 / 36 / 33 / 30 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 49 / 52 |





