Допълнителна информация
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 2.7 – 6.8 – 8.0 |
| Отоплителна мощност (kW) | 3.0 – 7.5 – 9.0 |
| Мощност(BTU) | 24000 |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 7.4 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 840 x 840 x 204 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 950 x 834 x 330 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 38 / 36 / 34 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 48 / 52 |





