Допълнителна информация
| Енергиен клас охлаждане | A++ |
|---|---|
| Енергиен клас отопление | A+ |
| Охладителна мощност (kW) | 2.0 – 5.0 – 5.8 |
| Отоплителна мощност (kW) | 2.30 – 5.80 – 6.70 |
| Мощност(BTU) | 18000 |
| SCOP | 4.3 |
| SEER | 6.4 |
| Размери Ш х В х Д (вътрешно тяло) (mm) | 570 х 570 х 256 |
| Размери Ш х В х Д (външно тяло) (mm) | 870 × 650 × 330 |
| Ниво на шум (Вътрешно тяло) (dB) | 41 / 39 / 37 |
| Ниво на шум (Външно тяло) (dB) | 47 / 52 |





